S系列商業對講機
海能達 S1 對講機
Hytera S1/S1 LF重新定義了商用模擬對講機。它將經典的對講機元素與精湛工藝和前衛時尚相融合。無論是外觀設計還是使用體驗,S1/S1 LF都打破傳統,塑造下一代商用對講機的潮流——現代、簡約且永恆。
Hytera S1/S1 LF重新定義了商用模擬對講機。它將經典的對講機元素與精湛工藝和前衛時尚相融合。無論是外觀設計還是使用體驗,S1/S1 LF都打破傳統,塑造下一代商用對講機的潮流——現代、簡約且永恆。
Hytera S1 商用對講機重量僅135克,非常適合零售、餐飲及酒店團隊,滿足可靠單手通訊的需求。採用珍珠白與金屬灰的現代人體工學設計,這款輕巧的雙向對講機兼具舒適感、時尚外觀與優異性能。長效電池與清晰的LED指示燈,確保即使在高峰時段也能維持順暢工作流程與團隊協作,是注重功能與美感並重的企業理想之選。


Hytera S1 專為繁忙的零售環境提升通訊效率而設計。配備雙按鍵對講(Dual PTT),讓員工無需切換頻道即可輕鬆與兩個不同群組溝通。這種順暢的連接確保快速且協調的回應客戶需求,保持團隊同步,提升服務品質。
Hytera S1 商用對講機可覆蓋超過10,000平方米的室內範圍,並能在3至5層樓或都市區域內3至5公里範圍內順暢運作,確保您的團隊無論在哪裡工作都能保持可靠通訊。它提供響亮且清晰的音質,即使在嘈雜環境中也不漏接任何訊息。搭載VOX免持功能,並相容Hytera耳機,Hytera S1 商用對講機專為零售、餐飲及物流場景設計,帶來便利、高效及無縫的團隊協作體驗。


Hytera S1 配備強勁電池,能持續供電長達15小時,助力團隊順利完成長時間輪班。USB Type-C 快速充電功能,讓充電更迅速,確保隨時保持滿電狀態。針對多台設備的團隊,可選擇8口多合一充電座,一次為對講機或備用電池批量充電,減少等待時間並避免纏繞的電線。
Hytera S1 商用對講機專為繁忙的零售、餐飲及物流環境設計,全天候維持通訊順暢高效。
Hytera S1 對講機透過頻道複製功能簡化團隊管理,能輕鬆同步任何品牌或型號對講機的頻道設定,確保團隊迅速保持在同一頻率上。您還可以透過智慧型手機管理 Hytera S1,實現藍牙編程、批量配置及頻率備份,操作簡便盡在指尖。這些直覺式功能提升作業效率,使 S1 成為需要順暢高效通訊團隊的理想選擇。

| Model | HYT-S31/HYT-S31 LF |
|---|---|
| Frequency Range | 400-470 MHz (Main Unit) /446 MHz |
| Channel Capacity | 48 |
| Zone Capacity | 3 |
| Channel Spacing | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
| Operating Voltage | 3.8V (Rated) |
| Battery | 2200mAh Li-Polymer |
| Battery Life | (5/5/90 Duty Cycle, TX Power) 15 hrs (3W) /22 hrs (1W) /27 hrs (0.5W) |
| Frequency Stability | ±2ppm |
| Antenna Impedance | 50 Ω |
| Dimensions (H×W×D) | 108*53*20mm (Without antenna) |
| Weight | (With battery and antenna) 145 g (With belt clip) 135 g (Without belt clip) |
| BT | BLE (only data) 5.0 |
| Sensitivity | 0.14μV |
|---|---|
| Adjacent Channel Selectivity | ETSI: 60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz |
| Intermodulation | ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz |
| Spurious Response Rejection | ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz |
| Blocking | ETSI:84dB |
| Hum&Noise | 40dB@12.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz |
| Rated Audio Power Output | 0.5W |
| Rated Audio Distortion | ≤5% |
| Audio Response | +1~-3 dB |
| Conducted Spurious Emission | <-57 dBm |
| Power Output | 400-470 MHz: 1W / 3W (low/high) 446 MHz: 0.5W |
|---|---|
| FM Modulation | 11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz |
| Conducted/Radiated Emission | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
| Modulation Limiting | ±2.5 kHz@12.5 kHz ±4.0 kHz@20 kHz ±5.0 kHz@25 kHz |
| FM Hum&Noise | 40 dB@12.5 kHz 43 dB@20 kHz 45 dB@25 kHz |
| Adjacent Channel Power | 60 dB@12.5 kHz 70 dB@20/25 kHz |
| Audio Distortion | ≤3% |
| Operating Temperature | -10℃ ~ +55℃ |
|---|---|
| Storage Temperature | -30℃ ~ +70℃ |
| ESD | ±4kV (Contact) ±8kV (Air) |
| Model | HYT-S31/HYT-S31 LF |
|---|---|
| Frequency Range | 400-470 MHz (Main Unit) /446 MHz |
| Channel Capacity | 48 |
| Zone Capacity | 3 |
| Channel Spacing | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
| Operating Voltage | 3.8V (Rated) |
| Battery | 2200mAh Li-Polymer |
| Battery Life | (5/5/90 Duty Cycle, TX Power) 15 hrs (3W) /22 hrs (1W) /27 hrs (0.5W) |
| Frequency Stability | ±2ppm |
| Antenna Impedance | 50 Ω |
| Dimensions (H×W×D) | 108*53*20mm (Without antenna) |
| Weight | (With battery and antenna) 145 g (With belt clip) 135 g (Without belt clip) |
| BT | BLE (only data) 5.0 |
| Sensitivity | 0.14μV |
|---|---|
| Adjacent Channel Selectivity | ETSI: 60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz |
| Intermodulation | ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz |
| Spurious Response Rejection | ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz |
| Blocking | ETSI:84dB |
| Hum&Noise | 40dB@12.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz |
| Rated Audio Power Output | 0.5W |
| Rated Audio Distortion | ≤5% |
| Audio Response | +1~-3 dB |
| Conducted Spurious Emission | <-57 dBm |
| Power Output | 400-470 MHz: 1W / 3W (low/high) 446 MHz: 0.5W |
|---|---|
| FM Modulation | 11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz |
| Conducted/Radiated Emission | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
| Modulation Limiting | ±2.5 kHz@12.5 kHz ±4.0 kHz@20 kHz ±5.0 kHz@25 kHz |
| FM Hum&Noise | 40 dB@12.5 kHz 43 dB@20 kHz 45 dB@25 kHz |
| Adjacent Channel Power | 60 dB@12.5 kHz 70 dB@20/25 kHz |
| Audio Distortion | ≤3% |
| Operating Temperature | -10℃ ~ +55℃ |
|---|---|
| Storage Temperature | -30℃ ~ +70℃ |
| ESD | ±4kV (Contact) ±8kV (Air) |

金屬支座彈性皮帶夾

尼龍吊繩

鋰聚合物電池 2200mAh

UHF(430-470MHz) 5公分天線(二選一)

UHF(400-440MHz) 5公分天線(二選一)

国标电源适配器

充電線(Type-C to USB)