Hytera S1 Pro 對講機擁有長達16小時(3W)的電池續航,讓您在工作時無需擔心電量問題,專注完成工作。它配備USB Type-C快速充電功能,能快速補充電力,確保隨時保持充足電量。此外,可選的8口充電座支援單獨或成批為電池及對講機充電,簡化充電流程,並避免纏繞的電線。這些設計讓Hytera S1 Pro陪伴您高效連接,順利度過整個工作日。
Ask ChatGPT
Hytera S1 Pro/S1 Pro LF 是一款專為高端商業場所打造的精緻數位對講機,適用於豪華飯店、高爾夫球場、會所等場所。外型時尚輕巧,完美融合優雅與性能,只需一鍵即可立即聯繫您的團隊。
S1 Pro/S1 Pro LF 同時支援數位與類比模式,帶來雙重優勢,並搭載多項創新功能,如降噪、私人通話、耳語模式與語音提示,全面升級您的通訊體驗,讓您的業務始終領先一步。
Hytera從古希臘多立克柱式設計汲取靈感,結合優雅、對稱與比例的特點,為Hytera S1 Pro注入獨特的藝術風格。高清OLED顯示屏能顯示電量、頻率、狀態、頻道等資訊。此外,您還可以自訂頻道和對講機名稱,方便記憶與區分。


Hytera S1 Pro 可與現有的對講機和系統相容。具備更低的功耗、更廣的通訊範圍及更準確的數據傳輸。Hytera S1 Pro 還搭載了基於人工智慧的降噪功能,可過濾高達30分貝的噪音,幫助您專注工作,提高工作效率。
只有擁有相同密碼的人才能加入群組通話,有效防止鄰近群組的干擾。在通話中可使用低聲細語,對方仍能清晰聽見。保護您的隱私,同時不打擾周圍的顧客安寧。


Hytera S1 Pro 對講機擁有長達16小時(3W)的電池續航,讓您在工作時無需擔心電量問題,專注完成工作。它配備USB Type-C快速充電功能,能快速補充電力,確保隨時保持充足電量。此外,可選的8口充電座支援單獨或成批為電池及對講機充電,簡化充電流程,並避免纏繞的電線。這些設計讓Hytera S1 Pro陪伴您高效連接,順利度過整個工作日。
您可以快速將一台Hytera S1 Pro的設定資料複製到多台對講機,輕鬆完成批量配置。此外,還能透過智慧型手機管理S1 Pro,實現編程設定、批量配置及頻率資訊備份,操作方便。這些貼心功能簡化了通訊管理,提高了作業效率,讓Hytera S1 Pro成為各團隊的實用之選。

| Frequency Range | 400-470 MHz (Main Unit) /446 MHz |
|---|---|
| Channel Capacity | 256 |
| Zone Capacity | 6 (Digital+Analog) |
| Channel Spacing | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
| Operating Voltage | 3.8V(Rated) |
| Battery | 2200mAh Li-Polymer |
| Battery Life | (5/5/90 Duty Cycle, TX Power) Digital: 16 hrs (3W)/17 hrs (2W)/18 hrs (1W)/19 hrs (0.5W) |
| Frequency Stability | ±0.5ppm |
| Antenna Impedance | 50Ω |
| Dimensions (H×W×D) | 108*53*20mm (Without antenna) |
| Weight | 145g (With belt clip); 135g (Without belt clip) |
| Display | 1.3 inch OLED |
| BT | BLE (only data) 5.0 |
| Sensitivity (Analog) | 0.18μV (12dB SINAD) |
|---|---|
| Sensitivity (Digital) | 0.18μV |
| Adjacent Channel Selectivity | ETSI: 60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz |
| Intermodulation | ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz |
| Spurious Response Rejection | ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz |
| Blocking | ETSI:84dB |
| Hum&Noise | 40dB@12.5kHz;43dB@20kHz;45dB@25kHz |
| Rated Audio Power Output | 0.5W |
| Rated Audio Distortion | ≤5% |
| Audio Response | +1~-3 dB |
| Conducted Spurious Emission | <-57 dBm |
| RF Power Output | 400-470MHz: 1W/2W/3W (low/medium/high) |
|---|---|
| FM Modulation | 11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz |
| Conducted/Radiated Emission | -36dBm<1GHz;-30dBm>1GHz |
| Modulation Limiting | ±2.5kHz@12.5kHz ±4.0kHz@20kHz ±5.0kHz@25kHz |
| FM Hum&Noise | 40dB@12.5kHz 43dB@20kHz 45dB@25kHz |
| Adjacent Channel Power | 60dB@12.5kHz;70dB@20/25kHz |
| Audio Distortion | ≤3% |
| Operating Temperature | -10℃ ~ +55℃ |
|---|---|
| Storage Temperature | -30℃ ~ +70℃ |
| ESD | ±4kV (Contact) ±8kV (Air) |
| Frequency Range | 400-470 MHz (Main Unit) /446 MHz |
|---|---|
| Channel Capacity | 256 |
| Zone Capacity | 6 (Digital+Analog) |
| Channel Spacing | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
| Operating Voltage | 3.8V(Rated) |
| Battery | 2200mAh Li-Polymer |
| Battery Life | (5/5/90 Duty Cycle, TX Power) Digital: 16 hrs (3W)/17 hrs (2W)/18 hrs (1W)/19 hrs (0.5W) |
| Frequency Stability | ±0.5ppm |
| Antenna Impedance | 50Ω |
| Dimensions (H×W×D) | 108*53*20mm (Without antenna) |
| Weight | 145g (With belt clip); 135g (Without belt clip) |
| Display | 1.3 inch OLED |
| BT | BLE (only data) 5.0 |
| Sensitivity (Analog) | 0.18μV (12dB SINAD) |
|---|---|
| Sensitivity (Digital) | 0.18μV |
| Adjacent Channel Selectivity | ETSI: 60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz |
| Intermodulation | ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz |
| Spurious Response Rejection | ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz |
| Blocking | ETSI:84dB |
| Hum&Noise | 40dB@12.5kHz;43dB@20kHz;45dB@25kHz |
| Rated Audio Power Output | 0.5W |
| Rated Audio Distortion | ≤5% |
| Audio Response | +1~-3 dB |
| Conducted Spurious Emission | <-57 dBm |
| RF Power Output | 400-470MHz: 1W/2W/3W (low/medium/high) |
|---|---|
| FM Modulation | 11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz |
| Conducted/Radiated Emission | -36dBm<1GHz;-30dBm>1GHz |
| Modulation Limiting | ±2.5kHz@12.5kHz ±4.0kHz@20kHz ±5.0kHz@25kHz |
| FM Hum&Noise | 40dB@12.5kHz 43dB@20kHz 45dB@25kHz |
| Adjacent Channel Power | 60dB@12.5kHz;70dB@20/25kHz |
| Audio Distortion | ≤3% |
| Operating Temperature | -10℃ ~ +55℃ |
|---|---|
| Storage Temperature | -30℃ ~ +70℃ |
| ESD | ±4kV (Contact) ±8kV (Air) |

金屬支座彈性皮帶夾

尼龍吊繩

鋰聚合物電池 2200mAh

排充

充電線(Type-C to USB)